Angebot!

Neu Mitsubishi Lichtmaschine passend für Peugeot/Citroën DS7 A002TV0781 180 A

Ursprünglicher Preis war: 288,00 €Aktueller Preis ist: 216,00 €.

Artikelnummer: A002TV0781-SR

📍 -- Personen haben dieses Produkt kürzlich angesehen

🚚 Voraussichtliche Lieferung: Sep. 21 - Sep. 26

📦 Versandrichtlinie: Kostenloser Versand bei Bestellungen über 25 €

🛡️ 30-Tage-Rückgabe: Kostenlose Rücksendung, keine Wiederaufnahmegebühren

✉️ Kundensupport: 24/7 Unterstützung

🔒 Sicherer Checkout

Sicherer Checkout

Mitsubishi Lichtmaschine

Diese Lichtmaschine von Mitsubishi mit 12 V und 180 A ist auf Passgenauigkeit und Funktion geprüft und sofort einbaufertig. Die Lichtmaschine erzeugt während der Fahrt den Strom für Bordnetz und Batterie. Lässt die Ladeleistung nach, macht sich das durch eine leuchtende Ladekontrollleuchte, schwaches Licht oder eine leere Batterie bemerkbar.

Technische Daten

Produktart Lichtmaschine
Hersteller Mitsubishi
Zustand Neu
Spannung 12 V
Stromstärke 180 A
Anzahl Rillen 6
Montagelöcher 4
Artikelnummer A002TV0781-SR

Referenznummern

Passend zu folgenden OE- und Vergleichsnummern: 225584180, LRA04437, LRA4437, A002TV0781, A002TV0781AM, A002TV0781ZE, A2TV0781, A2TV0781AM, A2TV0781ZE, 9809200480, 9824742880, 554929RIM.

Kauf, Montage und Beratung in Bonn

Sie erhalten diesen Artikel bei der Speed-Reifen GmbH, Mainzer Str. 282, 53179 Bonn. Der Einbau ist nach Terminabsprache unter 0228 55067242 in unserer Werkstatt möglich. Kundinnen und Kunden aus Bad Godesberg und dem gesamten Rhein-Sieg-Kreis holen direkt bei uns ab. Versand innerhalb Deutschlands ist ebenfalls möglich.

Häufige Fragen

Passt dieses Teil zu meiner OE-Nummer?
Vergleichen Sie die Nummer auf Ihrem ausgebauten Teil mit den hinterlegten Referenznummern: 225584180, LRA04437, LRA4437, A002TV0781, A002TV0781AM, A002TV0781ZE. Stimmt eine davon überein, passt das Teil. Im Zweifel senden Sie uns ein Foto des Typenschilds — wir prüfen das für Sie.

Welche Spannung hat die Lichtmaschine?
Das Bauteil arbeitet mit 12 Volt bei 180 Ampere. Diese Werte müssen mit Ihrem Fahrzeug übereinstimmen — eine falsche Spannung führt zu Schäden an der Fahrzeugelektrik.

Kann ich die Lichtmaschine bei Ihnen einbauen lassen?
Ja. Wir bauen in unserer Werkstatt in der Mainzer Str. 282, 53179 Bonn ein. Rufen Sie unter 0228 55067242 an, um einen Termin abzustimmen. Alternativ versenden wir deutschlandweit.

Weitere Produktinformationen

Spannung [ V ] 12
Stromstärke 180 A
Anzahl Rillen 6
Anzahl Montagelöcher 4
DS, DS7, Diesel, JCYHZU, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2022
PEUGEOT, 5008, Diesel, MCYHZW, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 3008, Diesel, MCYHZB, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 2008, Diesel, CUYHXK, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 2008, Diesel, CUYHYM, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Grandland X, Diesel, 75, 1997 CC, 130 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
OPEL, Grandland X, Diesel, 75, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Crossland X, Petrol, 75, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
OPEL, Crossland X, Diesel, 75, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Diesel, E_YHW, 1499 CC, 55 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, Partner, Diesel, E_YHW, 1499 CC, 55 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, Partner, Diesel, E_YHY, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
CITROËN, Jumper, Diesel, Y_4HH, 2179 CC, 121 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
CITROËN, Jumper, Diesel, Y_4HJ, 2179 CC, 103 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
CITROËN, Jumper, Diesel, Y_4HH, 2179 CC, 121 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
CITROËN, Jumper, Diesel, Y_4HJ, 2179 CC, 103 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
CITROËN, Jumper, Diesel, Y_4HH, 2179 CC, 121 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
CITROËN, Jumper, Diesel, Y_4HJ, 2179 CC, 103 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Vivaro Life, Diesel, K0, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, ZAFIRA LIFE, Diesel, K0, 1997 CC, 90 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Vivaro, Diesel, K0, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Vivaro, Diesel, K0, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, Vivaro, Diesel, K0, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, Vivaro, Diesel, K0, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, Vivaro, Diesel, K0, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, Vivaro, Diesel, K0, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, 2008, Diesel, UCYHYJ/UDYHYJ, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, 2008, Diesel, UCYHZR/UDYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Vivaro Life, Diesel, K0, 1997 CC, 110 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Vivaro Life, Diesel, K0, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, ZAFIRA LIFE, Diesel, K0, 1997 CC, 110 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, ZAFIRA LIFE, Diesel, K0, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
OPEL, ZAFIRA LIFE, Diesel, K0, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
CITROËN, Grand C4 SpaceTourer, Diesel, 3AYHZM/3AYHZR/3EYHZM/3EYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
CITROËN, C4 SpaceTourer, Diesel, 3DYHZM/3DYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, 208, Diesel, CRYHYM, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 308, Diesel, LBYHZP, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
PEUGEOT, 308 SW, Diesel, LCYHZP, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
CITROËN, C3 Aircross, Diesel, 2CYHXX, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
CITROËN, C3 Aircross, Diesel, 2CYHYJ, 1499 CC, 73 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
CITROËN, C3, Diesel, SYYHYT, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
PEUGEOT, 208, Diesel, UBYHYJ, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2019
VAUXHALL, Combo, Diesel, F05/L05, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Combo, Diesel, F05/L05, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Combo, Diesel, F05/L05, 1499 CC, 56 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Combo, Diesel, F26/L26/N26, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Combo, Diesel, F26/L26/N26, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Grandland X, Diesel, 75, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
VAUXHALL, Crossland X, Diesel, 75, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
DS, DS3 Crossback, Diesel, UCYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
DS, DS3 Crossback, Diesel, UCYHYJ, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
DS, DS3 Crossback, Petrol, URHNKK, 1199 CC, 74 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, EXPERT, Diesel, V_YHV, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, EXPERT, Diesel, V_YHR, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, EXPERT, Diesel, V_YHV, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, EXPERT, Diesel, V_YHR, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, TRAVELLER, Diesel, V_YHV, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, TRAVELLER, Diesel, V_YHR, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Jumpy, Diesel, V_YHV, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Dispatch, Diesel, V_YHR, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Jumpy, Diesel, V_YHV, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Jumpy, Diesel, V_YHR, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C3 Aircross, Diesel, 2CYHYJ, 1499 CC, 73 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Diesel, F05/L05/M05, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Diesel, F05/L05/M05, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Diesel, F05/L05, 1499 CC, 56 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Crossland, Diesel, 75, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2020
PEUGEOT, 508 SW, Diesel, FJEHZR, 1997 CC, 130 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 508 SW, Diesel, FJEHYR, 1997 CC, 120 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 508 SW, Diesel, FCYHZJ/FCYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Diesel, E_YHZ, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Diesel, E_YHY, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, Partner, Diesel, E_YHZ, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C3 Aircross, Diesel, 2CYHXX, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C5 Aircross, Diesel, AJEHZR, 1997 CC, 130 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C5 Aircross, Diesel, ACYHZJ/ACYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Diesel, E_YHW, 1499 CC, 56 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Crossland X, Diesel, 75, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Grandland X, Diesel, 75, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, SPACETOURER, Diesel, V_YHV, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, SPACETOURER, Diesel, V_YHR, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Diesel, E_YHY, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Berlingo, Diesel, E_YHZ, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C3 Aircross, Diesel, 2CYHYJ, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 508, Diesel, FHEHZN, 1997 CC, 130 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 508, Diesel, FHEHYR, 1997 CC, 120 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 508, Diesel, FBYHZJ/FBYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, Grand C4 SpaceTourer, Diesel, 3AYHZM/3AYHZR/3EYHZM/3EYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C4 SpaceTourer, Diesel, 3DYHZM/3DYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 2008, Diesel, CUYHY6/CUYHYM, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 208, Diesel, CCYHYM, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 2008, Diesel, CUYHXK, 1499 CC, 88 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Diesel, F26/L26/N26, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Diesel, F26/L26/N26, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Combo, Diesel, F26/L26/N26, 1499 CC, 56 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
CITROËN, C3, Diesel, SXYHY6, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 308, Diesel, LBYHYH, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 308 SW, Diesel, LCYHYH, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Grandland X, Diesel, 75, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, Rifter, Diesel, E_YHZ, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, Rifter, Diesel, E_YHY, 1499 CC, 75 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, Rifter, Diesel, E_YHW, 1499 CC, 55 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 5008, Diesel, MCYHZW, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
PEUGEOT, 3008, Diesel, MCYHZB, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2018
OPEL, Grandland X, Diesel, 75, 1997 CC, 130 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
PEUGEOT, 308 SW, Diesel, LCYHZ/LCYHZP/LCYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
PEUGEOT, 308, Diesel, LBYHZP, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
VAUXHALL, Grandland X, Diesel, 75, 1997 CC, 130 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
DS, DS7 Crossback, Diesel, JCYHZJ/JCYHZR, 1499 CC, 96 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2017
VAUXHALL, Crossland X, Petrol, 75, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
VAUXHALL, Crossland X, Petrol, 75, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2017
OPEL, Crossland, Petrol, 75, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2020
OPEL, Crossland, Petrol, 75, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2020
PEUGEOT, 5008, Diesel, MJAHXH/MJAHXW, 1997 CC, 110 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2016
CITROËN, C3, Petrol, SXHNPS/SXHNZ6/SXHNZT, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2016
CITROËN, Dispatch, Diesel, V_AHK, 1997 CC, 90 kW, 4 Zylinder, 16 Ventile, Von 2016
PEUGEOT, 208, Petrol, CAHNVDS/CAHNVS/CAHNZ6/CCHNPN/CCHNPS/CCHNVDS/CCHNVS/CCHNZ6, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2013
PEUGEOT, 308 SW, Petrol, LRHNPP/LRHNVA/LRHNZB, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2014
PEUGEOT, 308, Petrol, LPHNYH/LPHNYW, 1199 CC, 96 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2013
PEUGEOT, 308, Petrol, LPHNPP/LPHNVA/LPHNZB, 1199 CC, 81 kW, 3 Zylinder, 12 Ventile, Von 2013

Rezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen.

Schreibe die erste Rezension für „Neu Mitsubishi Lichtmaschine passend für Peugeot/Citroën DS7 A002TV0781 180 A“

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Warenkorb
Nach oben scrollen